- HOME
- 캠퍼스라이프
- 미대입시뉴스
미대입시뉴스
<수시모집> 2016학년도 경희대(국제) 미대 수시 모집요강
- 작성자
- 한샘고도
- 작성일자
- 2015-12-01 15:43:28
- 조회수
- 4,236
경희대학교(국제)(사립)(수시)
www.khu.ac.kr / 446-701 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732 
대표전화 : 031-249-9114 / 입시문의 : 031-201-3300
※ 본 요강은 06월 16일 최종 업데이트된 내용이며, 추후 대학의 입장에 따라 변경 될수 있습니다.
● 2016학년도 전형유형별 반영방법
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 모집인원 | 전년도 지원율 | 전형요소별 반영비율(%) | |||
| 학생부 | 수능 | 실기 | 기타 | |||||
| 수시 | 네오르네상스 (학생부중심) | 도예 | 7 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | 
| 디지털콘텐츠 | 7 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | ||
| 의류디자인 | 7 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | ||
| 환경조경디자인 | 9 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | ||
| 시각정보디자인 | 7 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | ||
| 산업디자인 | 7 |  |  |  |  | [1단계] 학생부/서류 100 (3배수) [2단계] 면접 30+1단계점수 70 | ||
| 학교생활충실자 (학생부중심) | 도예 | 3 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | |
| 디지털콘텐츠 | 3 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | ||
| 의류디자인 | 7 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | ||
| 환경조경디자인 | 9 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | ||
| 시각정보디자인 | 3 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | ||
| 산업디자인 | 3 |  | 70 |  |  | 학생부/서류 30 | ||
| 실기우수자 | 도예 | 10 |  | 30 |  | 70 | ||
| 디지털콘텐츠 | 15 |  | 30 |  | 70 | |||
| 의류디자인 | 6 |  | 30 |  | 70 | |||
| 환경조경디자인 | 8 |  | 30 |  | 70 | |||
| 시각정보디자인 | 15 |  | 30 |  | 70 | |||
| 산업디자인 | 15 |  | 30 |  | 70 | |||
● 실기고사 출제 예시 소재 (사전공개 문제 등)
                                                                                                         
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 실기고사 종목 | 절지 | 시간 | 실기고사 내용 | |
| 수시 | 실기우수자 | 예술디자인대학 | 디지털콘텐츠 | 기초조형디자인 | 3 | 4 | 기초디자인 | 
| 산업디자인 | |||||||
| 시각정보디자인 | |||||||
| 의류디자인 | |||||||
| 환경조경디자인 | |||||||
| 실기우수자 | 예술디자인대학 | 도예 | 점토조형 | 점토 | 3 | 점토조형 | |
● 학생부 반영방법
                                                                                                                                                                                               
| 모집시기 | 졸업년도 적용대상 | 전형유형 | 학년별  반영비율(%) | 전형요소별  반영비율(%) | 점수산출 활용지표 | 반영 총점 | 기본 점수 | 실질 반영비율 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 교과 | 출결 | 봉사 | |||||||
| 수시 | 네오르네상스(학생부중심) | 100 | 70 | 30 |  | 석차등급 |  |  |  | |||
| 학교생활충실자(학생부중심) | 100 | 70 | 30 |  | 석차등급 |  |  |  | ||||
| 실기우수자 | 100 | 70 | 30 |  | 석차등급 |  |  |  | ||||
● 최근 7년간 수시 지원율
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
| 모집시기 | 전형유형 | 학부(학과/전공) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015학년도 | |
| 수시 | 네오르네상스(학생부중심) | 예술디자인대학 | 도예 | - | - | - | - | 17.20 | 9.33 | 0 | 
| 디지털콘텐츠 | - | - | - | - | 17.20 | 15.00 | 0 | |||
| 산업디자인 | - | - | - | - | 17.20 | 24.25 | 0 | |||
| 시각정보디자인 | - | - | - | - | 17.20 | 28.75 | 0 | |||
| 의류디자인 | - | - | - | - | 17.20 | 19.75 | 0 | |||
| 환경조경디자인 | - | - | - | - | 17.20 | 7.25 | 0 | |||
| 실기우수자 | 예술디자인대학 | 도예 | - | 8.40 | 6.20 | 4.86 | 17.20 | 9.63 | 0 | |
| 디지털콘텐츠 | - | 38.50 | 51.67 | 42.13 | 17.20 | 66.88 | 0 | |||
| 산업디자인 | - | 72.17 | 61.50 | 60.63 | 17.20 | 83.38 | 0 | |||
| 시각정보디자인 | - | 71.33 | 69.50 | 64.25 | 17.20 | 103.88 | 0 | |||
| 환경조경디자인 | - | 41.00 | 52.17 | 40.00 | 17.20 | 60.50 | 0 | |||
| 일반학생 | 예술디자인대학 | 도예 | - | - | - | - | 8.04 | - | - | |
| 산업디자인 | - | - | - | - | 10.06 | - | - | |||
| 시각정보디자인 | - | - | - | - | 11.55 | - | - | |||
| 의류디자인 | - | - | - | - | 10.55 | - | - | |||
| 환경조경디자인 | - | - | - | - | 10.57 | - | - | |||
| 창의적체험활동 | 예술디자인대학 | 디지털콘텐츠 | - | - | - | - | 19.00 | 26.50 | - | |
| 산업디자인 | - | - | - | - | 19.00 | 21.00 | - | |||
| 시각정보디자인 | - | - | - | - | 19.00 | 32.50 | - | |||
| 의류디자인 | - | - | - | - | 19.00 | 30.00 | - | |||
| 환경조경디자인 | - | - | - | - | 19.00 | 12.00 | - | |||
| 특수교육대상자 | 예술디자인대학 | 산업디자인 | - | - | - | - | - | 4.50 | - | |
| 학교생활충실자(학생부중심) | 예술디자인대학 | 도예 | - | - | - | - | 9.25 | 4.50 | 0 | |
| 디지털콘텐츠 | - | - | - | - | 9.25 | 9.33 | 0 | |||
| 산업디자인 | - | - | - | - | 9.25 | 11.33 | 0 | |||
| 시각정보디자인 | - | - | - | - | 9.25 | 12.33 | 0 | |||
| 의류디자인 | - | - | - | - | 9.25 | 9.67 | 0 | |||
| 환경조경디자인 | - | - | - | - | 9.25 | 9.00 | 0 | |||
● 수시 - 최근 3년간 실기고사 출제문제
                                                        
| 학년도 | 학과 | 문제 | 
| 2013 | 도예 | 깨진 전구, 의자, 해바라기를  자유롭게 드로잉과 컬러링하시오. | 
| 산업디자인 | 미래의 고령화 사회 특징을 연상하여 아이디어 스케치와 컬러링하시오. | |
| 시각정보디자인 | ||
| 의류디자인 | ||
| 환경조경디자인 |